PangNet SSD(Single) Xen VPS
首月九折优惠:locvps,适用于所有套餐,下单时记得输入哦。以下为香港邦联机房VPS,测速地址:http://pnbgp.speedtest.locvps.com/
PLAN | 1024M-N | 2048M-S | 4096M-S |
---|---|---|---|
CPU核数 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 双核 |
内存大小 | 1024MB | 2048MB | 4096MB |
硬盘容量 | 20GB | 40GB | 60GB |
磁盘阵列 | SSD | SSD | SSD |
网络带宽 | 2Mbps | 3Mbps | 3Mbps |
实际速率 | 64kb/s-200kb/s | 96kb/s-320kb/s | 96kb/s-320kb/s |
IP地址数 | 1个 | 1个 | 1个 |
开通时间 | 即时开通 | 即时开通 | 即时开通 |
虚拟技术 | XenServer | XenServer | XenServer |
操作系统 | Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
电源面板 | ![]() |
![]() |
![]() |
Root权限 | ![]() |
![]() |
![]() |
资源隔离 | ![]() |
![]() |
![]() |
供货状态 | - | ![]() |
![]() |
月付价格 | - | 70元 | 130元 |
order | order |