Japan Tokyo Xen VPS
首月九折优惠:locvps,适用于所有套餐,下单时记得输入哦。Xen→日本东京,测速地址:http://jpty.speedtest.locvps.com/
PLAN | JPTK-SSD-2048M-S | JPTK-SSD-4096M-M | JPTK-SSD-4096M-S | JPTK-SSD-8192M-S |
---|---|---|---|---|
CPU核数 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 四核 |
内存大小 | 2048MB | 4096MB | 4096MB | 8192MB |
硬盘容量 | 40GB | 40GB | 60GB | 80GB |
磁盘阵列 | SSD | SSD | SSD | SSD |
网络带宽 | 8Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps |
网络流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
IP地址数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
虚拟技术 | XenServer | XenServer | XenServer | XenServer |
操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
电源面板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Root权限 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付价格 | 75元 | 95元 | 160元 | 245元 |
order | order | order | order |