Tai Po Market , Hong Kong Xen VPS
首月九折优惠:locvps,适用于所有套餐,下单时记得输入哦。Xen VPS → 香港大埔,测速地址:http://dbbgp.speedtest.locvps.com/
PLAN | HKNTT-Plan1 | HKNTT-Plan2 | HKNTT-Plan3 | HKNTT-Plan4 | HKNTT-Plan5 |
---|---|---|---|---|---|
CPU核数 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 四核 |
内存大小 | 2048MB | 4096MB | 4096MB | 8192MB | 8192MB |
硬盘容量 | 40GB | 40GB | 60GB | 80GB | 100GB |
硬盘阵列 | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
峰值宽带 | 3Mbps | 2Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 4Mbps |
每月流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
IP地址数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 |
开通时间 | 即时开通 | 即时开通 | 即时开通 | 即时开通 | 即时开通 |
虚拟技术 | XenServer | XenServer | XenServer | XenServer | XenServer |
操作系统 | Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
电源面板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Root权限 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付价格 | 60元 | 68元 | 74元 | 138元 | 250元 |
order | order | order | order | order |