Kwai Wan, Hong Kong Kvm VPS
首月九折优惠:locvps,适用于所有套餐,下单时记得输入哦。KVM VPS → 香港葵湾,测速地址:http://hkkw.speedtest.locvps.com/
PLAN | HKKW-Plan1 | HKKW-Plan2 | HKKW-Plan3 | HKKW-Plan4 |
---|---|---|---|---|
CPU核数 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 双核 | Intel Xeon ® 四核 | Intel Xeon ® 四核 |
内存大小 | 2048MB | 4096MB | 4096MB | 8192MB |
硬盘容量 | 20GB+20GB | 20GB+20GB | 20GB+30GB | 20GB+40GB |
硬盘阵列 | SSD | SSD | SSD | SSD |
宽带(Plan-P) | 2Mbps 不限 | 3Mbps 不限 | 3Mbps 不限 | 4Mbps 不限 |
月流量(Plan-B) | 150GB @ 5Mbps | 200GB @ 10Mbps | 300GB @ 10Mbps | 400GB @ 10Mbps |
IP地址数 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 |
虚拟技术 | KVM | KVM | KVM | KVM |
操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
电源面板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Root权限 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付价格 | 65元 | 75元 | 120元 | 275元 |
order | order | order | order |
*注:以上宽带(Plan-P)和 月流量(Plan-B)Plan只能二选一,不同时兼得。如需更换请在开通后3天内提交工单处理删除退单。流量Plan使用完周期流量会被断网需要等下个周期才恢复,中途不附加流量。